Læsø Preise
Saisonkalender 2021
Woche | Datum | Woche | Datum | Woche | Datum |
26 | 26.06.21 | 35 | 28.08.21 | ||
18 | 01.05.21 | 27 | 03.07.21 | 36 | 04.09.21 |
19 | 08.05.21 | 28 | 10.07.21 | 37 | 11.09.21 |
20 | 15.05.21 | 29 | 17.07.21 | 38 | 18.09.21 |
21 | 22.05.21 | 30 | 24.07.21 | 39 | 25.09.21 |
22 | 29.05.21 | 31 | 31.07.21 | 40 | 02.10.21 |
23 | 05.06.21 | 32 | 07.08.21 | 41 | 09.10.21 |
24 | 12.06.21 | 33 | 14.08.21 | 42 | 16.10.21 |
25 | 19.06.21 | 34 | 21.08.21 | 43 | 23.10.21 |
Zeitraum A: | Hauptsaison A | Woche | 29-31 |
Zeitraum B: | Hauptsaison B | Woche | 28 & 32 |
Zeitraum C: | Hauptsaison C | Woche | 27 & 33 |
Zeitraum D: | Mittelsaison | Woche | 26 & 34 |
Zeitraum E: | Vor- und Nachsaison | Woche | 18-25 & 35-43 |
Anreise Samstag ab 16 Uhr, Abreise Samstag vor 10 Uhr.
Preise 2021 in Euro
Haus | Zeitraum A: | Zeitraum B: | Zeitraum C: | Zeitraum D: | Zeitraum E: |
Tophus 1 | 660 | 590 | 490 | 360 | 270 |
Tophus 2 | 690 | 620 | 520 | 380 | 280 |
Bjælkehus 1 + anneks | 690 | 620 | 520 | 380 | 280 |
In Zeitraum E erhalten Sie 14 Tage zum Preis von 10 oder 21 Tage zum Preis von 15.
Zusätzlich zu diesen Preisen muss der Mieter für Strom und eventuell Reinigung bezahlen. Alle Preise sind exklusiv Stornierung.