Holmsland klitby
Sæsonkalender 2023
Uge | Dato | Uge | Dato | Uge | Dato |
26 | 24.06.23 | 35 | 26.08.23 | ||
18 | 29.04.23 | 27 | 01.07.23 | 36 | 02.09.23 |
19 | 06.05.23 | 28 | 08.07.23 | 37 | 09.09.23 |
20 | 13.05.23 | 29 | 15.07.23 | 38 | 16.09.23 |
21 | 20.05.23 | 30 | 22.07.23 | 39 | 23.09.23 |
22 | 27.05.23 | 31 | 29.07.23 | 40 | 30.09.23 |
23 | 03.06.23 | 32 | 05.08.23 | 41 | 07.10.23 |
24 | 10.06.23 | 33 | 12.08.23 | 42 | 14.10.23 |
25 | 17.06.23 | 34 | 19.08.23 | 43 | 21.10.23 |
Ankomst kan ske fra lørdag fra kl. 16:00 og afrejse skal ske inden lørdag kl. 10:00.
Prisliste 2023
Hustype | A - Højsæson | B - mellemsæson | C - Lavsæson |
Tophuse | 4.665 | 3.500 | 2.330 |
Danbo-huse | 4.875 | 3.655 | 2.440 |
I perioden C får man 14 dage for 10 dages pris eller 21 dage for 15 dages pris.
I tillæg til ovennævnte priser skal lejeren betalt for el og evt. rengøring. Feriebyen er åben fra uge 18 til og med uge 43 og svømmehal og tennisbane i Fjaltring Ferieby er åbne i samme periode. De angivne priser er ekskl. afbestillingsgebyr.