Holmsland klitby
Saisonkalender 2023
Woche | Datum | Woche | Datum | Woche | Datum |
26 | 24.06.23 | 35 | 26.08.23 | ||
18 | 29.04.23 | 27 | 01.07.23 | 36 | 02.09.23 |
19 | 06.05.23 | 28 | 08.07.23 | 37 | 09.09.23 |
20 | 13.05.23 | 29 | 15.07.23 | 38 | 16.09.23 |
21 | 20.05.23 | 30 | 22.07.23 | 39 | 23.09.23 |
22 | 27.05.23 | 31 | 29.07.23 | 40 | 30.09.23 |
23 | 03.06.23 | 32 | 05.08.23 | 41 | 07.10.23 |
24 | 10.06.23 | 33 | 12.08.23 | 42 | 14.10.23 |
25 | 17.06.23 | 34 | 19.08.23 | 43 | 21.10.23 |
Anreise Samstag ab 16 Uhr, Abreise Samstag vor 10 Uhr.
Preise 2023 in Euro
Haus | A - Hauptsaison | B - Mittelsaison | C - Nebensaison |
Tophuse | 635 | 475 | 320 |
Danbo-huse | 655 | 500 | 330 |
In Zeitraum C erhalten Sie 14 Tage zum Preis von 10 oder 21 Tage zum Preis von 15.
Zusätzlich zu diesen Preisen muss der Mieter für Strom und eventuell Reinigung bezahlen. Die Zwei Resorts sowie Hallenbad und Tennisplatz in Fjaltring Ferieby sind von Woche 18 bis Woche 43 geöffnet. Alle Preise sind exklusive Stornierung.