Læsø ferieby
Sæsonkalender 2021
Uge | Dato | Uge | Dato | Uge | Dato |
26 | 26.06.21 | 35 | 28.08.21 | ||
18 | 01.05.21 | 27 | 03.07.21 | 36 | 04.09.21 |
19 | 08.05.21 | 28 | 10.07.21 | 37 | 11.09.21 |
20 | 15.05.21 | 29 | 17.07.21 | 38 | 18.09.21 |
21 | 22.05.21 | 30 | 24.07.21 | 39 | 25.09.21 |
22 | 29.05.21 | 31 | 31.07.21 | 40 | 02.10.21 |
23 | 05.06.21 | 32 | 07.08.21 | 41 | 09.10.21 |
24 | 12.06.21 | 33 | 14.08.21 | 42 | 16.10.21 |
25 | 19.06.21 | 34 | 21.08.21 | 43 | 43.10.21 |
Periode A: | Højsæson A | Uge | 29-31 |
Periode B: | Højsæson B | Uge | 28 & 32 |
Periode C: | Højsæson C | Uge | 27 & 33 |
Periode D: | Mellemsæson | Uge | 26 & 34 |
Periode E: | For- og eftersæson | Uge | 18-25 & 35-43 |
Ankomst kan ske fra lørdag fra kl. 16:00 og afrejse skal ske inden lørdag kl. 10:00.
Prisliste 2021
Hustype | Periode A: | Periode B: | Periode C: | Periode D: | Periode E: |
Tophus 1 | 4.900 | 4.400 | 3.700 | 2.700 | 2.000 |
Tophus 2 | 5.100 | 4.600 | 3.900 | 2.900 | 2.100 |
Bjælkehus 1 + anneks | 5.100 | 4.600 | 3.900 | 2.900 | 2.100 |
I perioden E får man 14 dage for 10 dages pris eller 21 dage for 15 dages pris.
I tillæg til ovennævnte priser skal lejeren betale for el og evt. rengøring. Læsø Ferieby er åbne fra uge 18 til og med uge 43. De angivne priser er ekskl. afbestillingsgebyr.